Strona głównaWybrane dane finansowe
Wybrane dane finansowe
Poniższe tabele przedstawiają wybrane, skonsolidowane dane finansowe za wskazane okresy. Dane te pochodzą ze Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta.
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów*
2012** | 2011** | 2010** | 2009** | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 28,906 | 29,159 | 13,907 | 16,273 |
Koszty sprzedaży | (14,001) | (13,645) | (8,372) | (9,498) |
Zysk brutto ze sprzedaży | 14,905 | 15,514 | 5,535 | 6,775 |
Pozostałe dochody | 176 | 325 | 13 | 20 |
Koszty administracji | (1,016) | (851) | (1,432) | (1,522) |
Koszty dystrybucji | (322) | - | - | - |
Pozostałe koszty operacyjne | (868) | (921) | (428) | (194) |
Zysk z działalności operacyjnej | 12,875 | 14,067 | 3,688 | 5,079 |
Przychody / (koszty) finansowe netto | (217) | (100) | 25 | (159) |
Zysk przed opodatkowaniem | 12,658 | 13,967 | 3,713 | 4,920 |
Podatek | (108) | 222 | 1,364 | (33) |
Zysk za rok | 12,550 | 14,189 | 5,077 | 4,887 |
* w tysiącach USD
** za lata kończące się 31 grudnia
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej*
2012** | 2011** | 2010** | 2009** | |
---|---|---|---|---|
Statki, rzeczowy majątek trwały | 31,564 | 30,070 | 21,480 | 20,940 |
Wartości niematerialne i prawne | 110 | 117 | 4 | 6 |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 236 | - | 3 | 21 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 3 000 | - | - | - |
Aktywa trwałe razem | 34,910 | 30,187 | 21,487 | 20,967 |
Zapasy | 749 | 421 | 223 | 195 |
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności | 5,061 | 3,239 | 1,473 | 2,244 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12,954 | 80 | 77 | 196 |
Aktywa obrotowe | 18,764 | 3,740 | 1,773 | 2,635 |
Aktywa ogółem | 53,674 | 33,927 | 23,260 | 23,602 |
Kapitał zakładowy | 91 | 18 | 18 | 18 |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 7,355 | - | - | - |
Zyski zatrzymane | 46,130 | 33,638 | 19,851 | 20,195 |
Różnice kursowe z przeliczenia | (9,548) | (9,535) | (9,305) | (9,352) |
Kapitał własny razem przypadający na właścicieli Spółki | 44,028 | 24,121 | 10,564 | 10,861 |
Udziały niekontrolujące | 92 | 48 | 3,183 | 2,604 |
Kapitały własne ogółem | 44,120 | 24,169 | 13,747 | 13,465 |
Pożyczki i kredyty | 2,433 | 3,183 | 4,000 | 4,000 |
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 2,983 | 2,643 | 2,898 | 4,278 |
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 250 | 229 | 29 | - |
Zobowiązania długoterminowe ogółem | 5,666 | 6,055 | 6,997 | 8,278 |
Kredyty i pożyczki | 2,038 | 1,318 | - | - |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usługi i pozostałe zobowiązania | 1,850 | 2,383 | 2,514 | 1,859 |
Zobowiązania z tytułu podatku | - | 2 | 2 | - |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 3,888 | 3,703 | 2,516 | 1,859 |
Zobowiązania razem | 9,554 | 9,758 | 9,513 | 10,137 |
Pasywa razem | 53,674 | 33,927 | 23,260 | 23,602 |
* w tysiącach USD
** za lata kończące się 31 grudnia
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
2012** | 2011** | 2010** | 2009** | |
---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11,691 | 12,668 | 5,854 | 6,123 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5,954) | (9,506) | (1,236) | (863) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7,152 | (2,983) | (4,727) | (5,051) |
Skutek przeliczenia na walutę prezentacji | (30) | (176) | (10) | (66) |
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 12,859 | 3 | (119) | 143 |
* w tysiącach USD
** za lata kończące się 31 grudnia
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe